به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودروهای دو خودروساز کشور (ایران خودرو و سایپا) و خودروای وارداتی در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش مواجه بوده است.
سارا محقق- جدیدترین قیمت خودرو در بازار آزاد امروز، برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با کاهش قیمت همراه است.
به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودروهای دو خودروساز کشور (ایران خودرو و سایپا) و خودروای وارداتی در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش قیمت مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Friday, 22 November , 2024